川のほとりに立つ白い塔の家
設計データ
川のほとりに立つ白い塔の家
所在地: | 群馬県伊勢崎市 |
---|---|
建築用途: | 一戸建ての住宅 |
構造規模: | 木造 3階建て |
建築面積:: | 41.40㎡ |
延べ床面積:: | 86.10㎡ |
竣工: | 2017.08 |
正方形の層を積み木遊びのように重ねた、建築家夫妻の「白い塔の家」
で公開中!
川のほとりに立つ白い塔の家
所在地: | 群馬県伊勢崎市 |
---|---|
建築用途: | 一戸建ての住宅 |
構造規模: | 木造 3階建て |
建築面積:: | 41.40㎡ |
延べ床面積:: | 86.10㎡ |
竣工: | 2017.08 |
正方形の層を積み木遊びのように重ねた、建築家夫妻の「白い塔の家」
で公開中!