株式会社キーテクノロジー本社社屋

DATA
| 名称 | 株式会社キーテクノロジー本社社屋 |
| 竣工年 | 2017.08 |
| 所在地 | 群馬県佐波郡玉村町 |
|---|---|
| 構造規模 | S造 地上2階建て |
| 建築用途 | 事務所 |
| 延床面積 | 1908.80㎡ |
株式会社キーテクノロジーホームページ http://www.key-tc.co.jp/
CONCEPT






| 名称 | 株式会社キーテクノロジー本社社屋 |
| 竣工年 | 2017.08 |
| 所在地 | 群馬県佐波郡玉村町 |
|---|---|
| 構造規模 | S造 地上2階建て |
| 建築用途 | 事務所 |
| 延床面積 | 1908.80㎡ |
株式会社キーテクノロジーホームページ http://www.key-tc.co.jp/




